JENIS PAJAK
NAMA PAJAK | JUMLAH PEMBAYARAN | TOTAL/TAHUN 2025 |
---|---|---|
RESTORAN | 49 | Rp. 251.987.461 |
HOTEL | 7 | Rp. 6.766.338 |
REKLAME | 8 | Rp. 23.169.545 |
PARKIR | 7 | Rp. 11.176.238 |
PENERANGAN JALAN | 0 | Rp. 0 |
AIR TANAH | 16 | Rp. 11.663.039 |
HIBURAN | 2 | Rp. 116.208.455 |
Total Pembayaran
669
Total Pendapatan
Rp. 666.142.094